Ghid de mărimi – Standard European
Alege mărimea potrivită pentru tine folosind tabelul de mai jos. Mărimile sunt prezentate în format internațional, cu corespondența dintre mărimile numerice și cele uzuale (XS–3XL). Valorile sunt orientative și pot varia ușor în funcție de croială și model.
Tabel general de mărimi pentru rochii
| Mărime EU | Mărime Litere | Diametru piept (cm) | Diametru talie (cm) | Diametru șolduri (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 80–84 | 60–64 | 84–88 |
| 36 | S | 84–88 | 64–68 | 88–92 |
| 38 | M | 88–92 | 68–74 | 92–98 |
| 40 | L | 92–96 | 74–78 | 98–102 |
| 42 | XL | 96–100 | 78–82 | 102–106 |
| 44 | XXL | 100–104 | 82–86 | 106–110 |
| 46 | 3XL | 104–110 | 86–94 | 110–118 |
Valorile sunt orientative și pot varia în funcție de material, croială și producător. Pentru cele mai bune rezultate, verifică întotdeauna și ghidul de mărimi disponibil în pagina fiecărui produs.